Turistické prospekty do roku 1950
Informace ke knihám:
Zobrazit vše,
Skrýt vše
| Název | Autor ⇧ | Cena | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
Kysuce | WEINER-KRÁĹ J. | 90 Kč | Koupit | |
|
Horský hotel Kráĺova studňa | TRUSKOVÁ Helena | 100 Kč | Koupit | |
|
Broumovské stěny | STANĚK Josef | 90 Kč | Koupit | |
|
Předvěké podmořské sopky v pražském okolí | RÖHLICH P. | 200 Kč | Koupit | |
|
Krásy a památky Spiša | MRÓZEK Drahomír | 80 Kč | Koupit | |
|
Orlické hory | MELICHAROVÁ Jitka | 100 Kč | Koupit | |
|
Kam na Slovensko a Podkarpatskou Rus | MÁŠA Rudolf | 400 Kč | Koupit | |
|
Gelnica | MAKATURA Eduard | 80 Kč | Koupit | |
|
Banská Štiavnica | MAGDIČ, Štefan | 90 Kč | Koupit | |
|
Roháče: orientačná lyžiarska mapa | KAVAN G. | 80 Kč | Koupit | |
|
Navštivte Trenčín | HALAŠA Ján, POZDIŠOVSKÝ Št. | 90 Kč | Koupit | |
|
Jihočeské rybníky | DĚTÁK Jaroslav | 100 Kč | Koupit | |
|
Frýdlant | ČERVINKA Vladimír | 30 Kč | Koupit | |
|
Střední Krušné hory | ANDRLE Václav | 30 Kč | Koupit | |
|
The High Tatra | . | 90 Kč | Koupit | |
|
České Krkonoše: Špindlerův Mlýn: Sv. Petr | . | 150 Kč | Koupit | |
|
Bornholm | . | 200 Kč | Koupit | |
|
Jaro ve Švýcarsku | . | 70 Kč | Koupit | |
|
Dänemark: in wenigen Stunden dort | . | 150 Kč | Koupit | |
|
Navštivte Muzeum okolí Prahy v Roztokách u Prahy | . | 60 Kč | Koupit | |
|
Klimatické lázně a turistické středisko Špindlerův Mlýn | . | 200 Kč | Koupit | |
|
Fusch-Heiligenblut | . | 30 Kč | Koupit | |
|
Grindelwald | . | 200 Kč | Koupit | |
|
Grossglockner Hochalpenstrasse: Beilage zum offiziellen Prospekt der Grossglockner-Hochalpenstrassn Aktiengesellschaft | . | 40 Kč | Koupit | |
|
Northumberland and Durham | . | 250 Kč | Koupit | |
|
La strada autoalpina del Grossglockner/ Grossglockner Hochalpenstrasse | . | 50 Kč | Koupit | |
|
What to see from sea to sea in Canada | . | 200 Kč | Koupit | |
|
Böhmerwald Mühlviertel 600 - 1380m | . | 90 Kč | Koupit | |
|
Interlaken | . | 200 Kč | Koupit | |
|
La chaine des Alpes | . | 150 Kč | Koupit | |
|
London | . | 200 Kč | Koupit | |
|
Nidwalden Bürgenstock und seine Kurgebiete | . | 200 Kč | Koupit | |
|
Sliač | . | 100 Kč | Koupit | |
|
Hotel Kurhaus Grächen | . | 150 Kč | Koupit | |
|
Andermatt | . | 200 Kč | Koupit | |
|
Poĺovačka na Slovensku/ Rybačka na Slovensku | . | 90 Kč | Koupit | |
|
Flims | . | 200 Kč | Koupit | |
|
Les Hauts Tatras | . | 200 Kč | Koupit | |
|
Sedrun: Das Skiläufer-Paradies | . | 200 Kč | Koupit | |
|
Czechoslovakia/ Tchécoslovaquie/ Tschechoslowakei | . | 100 Kč | Koupit | |
|
Sušak | . | 150 Kč | Koupit | |
|
Rožňava | . | 90 Kč | Koupit | |
|
L´eté á Gstaad | . | 170 Kč | Koupit | |
|
Sliač | . | 90 Kč | Koupit | |
|
America: Pouze několik hodin cesty za obzor... Letadlem "Clipper" | . | 200 Kč | Koupit | |
|
New York by Clipper | . | 300 Kč | Koupit | |
|
Le Paradis de la Boheme | . | 200 Kč | Koupit | |
|
Africa by Clipper | . | 300 Kč | Koupit | |
|
What to See! Hine´s map of features of interest up the River Thames | . | 50 Kč | Koupit | |
|
South America by Clipper | . | 300 Kč | Koupit | |
|
Ružomberok | . | 150 Kč | Koupit | |
|
soubor turistických prospektů Grand Canyon+Hoover Dam+Zion a Bryce Canyon | . | 300 Kč | Koupit | |
|
Krkonoše | . | 200 Kč | Koupit | |
|
pension hotel Vedamov | . | 90 Kč | Koupit | |
|
Cesta do Skandinávie vás potěší v každou roční dobu | . | 150 Kč | Koupit | |
|
Die Mährisch-Schlesischen Beskiden | . | 200 Kč | Koupit | |
|
Malá Fatra | . | 70 Kč | Koupit | |
|
Die Hohe Tatra | . | 200 Kč | Koupit | |
|
Z Bratislavy juhom po Čiernu n. Tisou | . | 80 Kč | Koupit | |
|
Hotel "Jadran" Malinska | . | 70 Kč | Koupit | |
|
Pension Slano | . | 70 Kč | Koupit | |
|
Jasovská jaskyňa | . | 40 Kč | Koupit | |
|
Vysoké Tatry: Popradské pleso | . | 100 Kč | Koupit | |
|
LIpno | . | 100 Kč | Koupit | |
|
Tatranská lomnica Czechoslowakia | . | 80 Kč | Koupit | |
|
Teplice n. Bečvou | . | 100 Kč | Koupit | |
|
Chata na Čerchove | . | 10 Kč | Koupit | |
|
Der Vierwaldstättersee und seine Bergbahnen | . | 200 Kč | Koupit | |








































































