Antikvariát Čejka
Zásilky odesíláme prostřednictvím České pošty a Zásilkovny. V obou případech činí cena poštovného a balného celkem 100,- Kč (5,30 EUR na Slovensko), u větších balíků je poštovné počítáno podle celkové hmotnosti zásilky.
U objednávek s celkovou hodnotou 2000,-Kč a více je poštovné zdarma.
Zásilky odesíláme do druhého dne od připsání platby na účet.
Pro knihovny a příspěvkové organizace je možná platba na fakturu.
Pro telefonický styk s námi, prosím, používejte číslo 606 164 715.
Antikvariát Čejka nabízí široký sortiment knih, jejichž množství přesahuje 50 tisíc titulů a přes 10 tisíc starých pohledů. Jedná se o beletristická díla, odborné knihy, knihy pro děti a řadu cizojazyčných knih. Dále nabízíme staré fotografie, svázané i volné časopisy, omezeně i obrazy a grafiku.
Knihy od nás můžete získat nákupem zde na eshopu nebo můžete zajít do naší kamenné prodejny v Praze 5 blízko stanice metra Luka, kde můžete vidět celý soriment na vlastní oči - - v případě osobní návštěvy objednejte prosím knihy předem nejsou vždy hned po ruce. Děkujeme. Vykupujeme knihy všech žánrů, ale vybíráme prodejné tituly. Vice v sekci Co nabízíme
Novinky za poslední týden
| Název | Autor | Kategorie | Cena | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Hyeny v akci | POSPÍŠIL Jaroslav | 2.světová válka | 660 Kč | Koupit | ||||||||
|
Jak ho prokouknout | LANG Adele, RAJAH Susi | Alternativní vědy | 80 Kč | Koupit | ||||||||
|
Léčivé sny | BARASCH Marc Ian | Alternativní vědy | 270 Kč | Koupit | ||||||||
|
Dějiny | HÉRODOTOS | Antika | 1900 Kč | Koupit | ||||||||
|
Královská procházka | BARTUŠEK Antonín | Bibliofilie | 350 Kč | Koupit | ||||||||
|
Pastorella betlemská | KURM František Matouš | Bibliofilie | 390 Kč | Koupit | ||||||||
|
Samota | KOPIC Bořivoj | Bibliofilie | 350 Kč | Koupit | ||||||||
|
Umění platiti své dluhy | BALZAC Honoré de | Bibliofilie | 260 Kč | Koupit | ||||||||
|
Vojáci u moře. Španělská reportáž | KISCH Egon Ervín | Bibliofilie | 1480 Kč | Koupit | ||||||||
|
Země nikoho | HAUKOVÁ Jiřina | Bibliofilie | 350 Kč | Koupit | ||||||||
|
Život | KOTÍK Pravoslav | Bibliofilie | 1300 Kč | Koupit | ||||||||
|
Level duben 2026 (352) | . | Časopisy videoherní | 100 Kč | Koupit | ||||||||
|
Vlčí jáma | GLAZAROVÁ Jarmila | Česká literatura moderní | 120 Kč | Koupit | ||||||||
|
Džungle v kuchyni | DEVÁTÁ Ivanka | Česká literatura současná | 120 Kč | Koupit | ||||||||
|
Jak jsem se zbláznila | DEVÁTÁ Ivanka | Česká literatura současná | 160 Kč | Koupit | ||||||||
|
Koniášův klíč | KOUBKOVÁ Zuzana | Česká literatura současná | 140 Kč | Koupit | ||||||||
|
Láska, sex a lajky | CABÁK Marek | Česká literatura současná | 90 Kč | Koupit | ||||||||
|
Stinná místa | BARTÁK Daniel | Česká literatura současná | 90 Kč | Koupit | ||||||||
|
Tři sestry | KELEOVÁ-VASILKOVÁ Táňa | Česká literatura současná | 150 Kč | Koupit | ||||||||
|
Válka inspektora Rádla. Pyrrhovo vítězství | SKŘIPSKÝ Marek | Česká literatura současná | 140 Kč | Koupit | ||||||||
|
Básnick spisy (Tajemné dálky; Svítání na Západě; Větry od pólů; Stavitelé chrámu; Ruce) | BŘEZINA Otokar | Česká poesie | 440 Kč | Koupit | ||||||||
|
Měsíc na náměstí. Výbor z veršů | ŠRÁMEK Fráňa | Česká poesie | 190 Kč | Koupit | ||||||||
|
První obrázky | MIKULÁŠEK Oldřich | Česká poesie | 80 Kč | Koupit | ||||||||
|
Výlety do náručí | ŘEZANKA Marek Vojtěch | Česká poesie | 80 Kč | Koupit | ||||||||
|
Český etymologický slovník | REJZEK Jiří | Český jazyk, lingvistika | 680 Kč | Koupit | ||||||||
|
Objektiv z Ruska | ŠÁMAL Zdeněk | Cestopisy | 120 Kč | Koupit | ||||||||
|
Skautem ve dvou zemědílech/ Balkánské otázky | BURNHAM Frederick Russell, CVIJIČ Jovan | Cestopisy | 490 Kč | Koupit | ||||||||
|
Chov drůbeže | ŠATAVA Miloš a kol. | Chov hospodářských zvířat | 590 Kč | Koupit | ||||||||
|
Podivná smrt | ROE Graeme | Detektivky - britští autoři ostatní | 150 Kč | Koupit | ||||||||
|
Na tý louce zelený | . | Dětská literatura do r. 1950 | 250 Kč | Koupit | ||||||||
|
Příběhy, na které svítilo slunce | PETIŠKA Eduard | Dětská literatura od r. 1950 - pohádky | 220 Kč | Koupit | ||||||||
|
Magické oko II. | BACCEI Tom | Dětská literatura od r. 1950 pro děti 6 - 10 | 260 Kč | Koupit | ||||||||
|
Harry Potter 1-7 (komplet 7 dílů) | ROWLINGOVÁ J. K. | Dětská literatura od r. 1950 pro mládež 10 - | 4400 Kč | Koupit | ||||||||
|
Čtyřicet zlosynů a jedno neviňátko | DANĚK Oldřich | Divadlo - edice Divadlo | 90 Kč | Koupit | ||||||||
|
Marine-Enzyklopädie | GEBAUER Jürgen, KRENZ Egon | Doprava - lodě | 590 Kč | Koupit | ||||||||
|
Námořní přeprava | NOVÁK Radek | Doprava - lodě | 140 Kč | Koupit | ||||||||
|
Družina Jehu II. | DUMAS Alexandre | DUMAS Alexandre | 900 Kč | Koupit | ||||||||
|
V červáncích velké revolce | DUMAS Alexandre | DUMAS Alexandre | 900 Kč | Koupit | ||||||||
|
Vlčice z Machecoulu | DUMAS Alexandre | DUMAS Alexandre | 1800 Kč | Koupit | ||||||||
|
Bedřich Smetana | SUCHÁNEK Martin | DVD - hudební | 50 Kč | Koupit | ||||||||
| Maxipesfík 1.,2. | . | DVD - originální disky v náhradním obalu - os | 60 Kč | Koupit | |||||||||
|
|||||||||||||
|
Jan Nepomucký | SCHMIDT Otakáro Mario | DVD - ostatní | 50 Kč | Koupit | ||||||||
|
Czechs and Slovaks. World's Fair Memorial of the Czechoslovak Group / Památník Československého Výboru Světové výstavy v Chicagu 1933 | . | Exilové knihy ostatní | 1900 Kč | Koupit | ||||||||
|
Hořké verše | JAVOR Pavel | Exilové knihy ostatní | 500 Kč | Koupit | ||||||||
|
Povídky z jedné kapsy | ČAPEK Karel | Exilové knihy ostatní | 500 Kč | Koupit | ||||||||
|
Zápas o duši | STEIGER Pavel | Exilové knihy ostatní | 290 Kč | Koupit | ||||||||
|
Žinčičáři, Žuveve a Žipižapa | TÁBORSKÝ Václav | Exilové knihy ostatní | 300 Kč | Koupit | ||||||||
|
Zpěvník | FALLADA Jiří, KNOPOVÁ Jarmila | Exilové knihy ostatní | 2400 Kč | Koupit | ||||||||
|
Underground | KOTLETA František | Fantasy | 200 Kč | Koupit | ||||||||
|
Romantická věda | RÁDL Emanuel | Filosofie | 220 Kč | Koupit | ||||||||
|
Einsteinův vesmír. Jak vize Alberta Einsteina změnily naše chápání prostoru a času | KAKU Michio | Fyzika | 540 Kč | Koupit | ||||||||
|
Technická mechanika: Mechanika hmotného bodu s úvodem do vektorového počtu | FELBER Viktor | Fyzika | 350 Kč | Koupit | ||||||||
|
Čas trhnul oponou. Jak jsme v Ústí budovali kulturu | STRÁNSKÁ Lenka, KOHOUTOVÁ Marcela | Historie a politika Česko | 240 Kč | Koupit | ||||||||
|
Co vás v dějáku nenaučili | LUKÁŠKOVÁ Markéta | Historie a politika Česko | 240 Kč | Koupit | ||||||||
|
To je summit. Šéfové vlád mezi sebou | DONAT Marcell von | Historie a politika Evropa ostatní | 70 Kč | Koupit | ||||||||
|
Uznanie v Európskej únii | BÁTORA Jozef | Historie a politika Evropa ostatní | 190 Kč | Koupit | ||||||||
|
Dopisy Zdence | JANÁČEK Leoš | Hudebniny | 120 Kč | Koupit | ||||||||
|
Kubula a Kuba Kubikula | VANČURA Vladislav | Ilustrátoři dět. knih | 1900 Kč | Koupit | ||||||||
|
Poslední drak | QUINCEY A. de | Ilustrátoři dět. knih | 550 Kč | Koupit | ||||||||
|
Keltská civilizace a její dědictví | FILIP Jan | Keltové | 290 Kč | Koupit | ||||||||
|
Povídky VI. | ČECHOV Anton Pavlovič | Knihovna klasiků | 400 Kč | Koupit | ||||||||
|
Knihovna vysokých škol technických. Ústřední technická knihovna ČSR v minulosti a dnes | DERFL Antonín, VEJSOVÁ Anna | Knihovnictví | 240 Kč | Koupit | ||||||||
|
Ať procitne dřevorubec | NERUDA Pablo | Knihy s podpisem autora | 2300 Kč | Koupit | ||||||||
|
Pohádky strýčka Jedličky | JEDLIČKA Antonín | Knihy s podpisem autora | 2500 Kč | Koupit | ||||||||
|
Presidentův vězeň | ŠKUTINA Vladimír | Knihy s podpisem autora | 900 Kč | Koupit | ||||||||
| Tam za řekou je Argentina | HANZELKA I ZIKMUND | Knihy s podpisem autora | 1100 Kč | Koupit | |||||||||
|
|||||||||||||
|
Z okna do okna | GOTTLIEB František | Knihy s podpisem autora | 300 Kč | Koupit | ||||||||
|
The Soviet Seizure of Subcarpathian Ruthenia | NEMEC F., MOUDRY V. | Knihy v angličtině brož. A 6 - Historie a po | 4400 Kč | Koupit | ||||||||
|
Moudrost Keltů | DAVID Adam | Kolibřík | 80 Kč | Koupit | ||||||||
|
Usměvavý Charlie | BRAND Max | Kovbojky nové | 160 Kč | Koupit | ||||||||
|
Večeře u Florentýny. Odpolední kuchařka pro dceru | ZATLOUKALOVÁ Jana Florentýna | Kuchařky české | 280 Kč | Koupit | ||||||||
|
Veselé umění kuchařské | POMIANE Edouard de | Kuchařky do roku 1950 | 650 Kč | Koupit | ||||||||
|
Receptury teplých pokrmů | SYROVÝ František | Kuchařky ostatní | 590 Kč | Koupit | ||||||||
|
Leo 1/2004 | . | Leo | 400 Kč | Koupit | ||||||||
|
Barevná matematika | LARGE Tori | Matematika | 130 Kč | Koupit | ||||||||
|
Daleké obzory. Jizerskohorské skalní vyhlídky | . | Místopis: Čechy, Morava a Slezsko | 380 Kč | Koupit | ||||||||
|
Kostelec nad Orlicí a Kostelecko | TŘÍŠKA Josef | Místopis: Čechy, Morava a Slezsko | 250 Kč | Koupit | ||||||||
|
Rajhrad | KRATOCHVÍL Jan, SEDALOVÁ Hana | Místopis: Čechy, Morava a Slezsko | 130 Kč | Koupit | ||||||||
|
Ústí nad Labem | PINC František | Místopis: Čechy, Morava a Slezsko | 230 Kč | Koupit | ||||||||
|
Zmizelý Havlíčkův Brod | VESELÝ Jiří | Místopis: Čechy, Morava a Slezsko | 250 Kč | Koupit | ||||||||
|
Nei Report č. 1/ roč. 6. | . | NEI Report | 300 Kč | Koupit | ||||||||
|
Nei Report č. 1/ roč. 7. | . | NEI Report | 300 Kč | Koupit | ||||||||
|
Nei Report č. 1/ roč. 8. | . | NEI Report | 300 Kč | Koupit | ||||||||
|
Nei Report č. 2/ roč. 6. | . | NEI Report | 300 Kč | Koupit | ||||||||
|
Nei Report č. 2/ roč. 7. | . | NEI Report | 300 Kč | Koupit | ||||||||
|
Nei Report č. 2/ roč. 8. | . | NEI Report | 300 Kč | Koupit | ||||||||
|
Nei Report č. 3/ roč. 2 | . | NEI Report | 200 Kč | Koupit | ||||||||
|
Nei Report č. 3/ roč. 6. | . | NEI Report | 300 Kč | Koupit | ||||||||
|
Nei Report č. 3/ roč. 8. | . | NEI Report | 300 Kč | Koupit | ||||||||
|
Nei Report č. 3/ roč. 9. | . | NEI Report | 200 Kč | Koupit | ||||||||
|
Nei Report č. 4/ roč. 6. | . | NEI Report | 300 Kč | Koupit | ||||||||
|
Nei Report č. 4/ roč. 7. | . | NEI Report | 300 Kč | Koupit | ||||||||
|
Nei Report č. 4/ roč. 8. | . | NEI Report | 300 Kč | Koupit | ||||||||
|
Nei Report č. 4/ roč. 9. | . | NEI Report | 200 Kč | Koupit | ||||||||
|
Nei Report č. 5/ roč. 7 | . | NEI Report | 300 Kč | Koupit | ||||||||
|
Nei Report č. 6/ roč. 6 | . | NEI Report | 300 Kč | Koupit | ||||||||
|
Nei Report č. 7/ roč. 6. | . | NEI Report | 300 Kč | Koupit | ||||||||
|
Nei Report č. 7/ roč. 9. | . | NEI Report | 200 Kč | Koupit | ||||||||
|
Nei Report č. 8/ roč. 10 (?) | . | NEI Report | 300 Kč | Koupit | ||||||||
|
Nei Report č. 8/ roč. 8. | . | NEI Report | 300 Kč | Koupit | ||||||||

































































































