Místopis: Čechy, Morava a Slezsko
Informace ke knihám:
Zobrazit vše,
Skrýt vše
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Další
| Název | Autor | Cena ⇩ | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
Chebsko | . | 30 Kč | Koupit | |
|
Olomouc: Kaple bl. Jana Sarkandra | ZATLOUKAL Pavel | 40 Kč | Koupit | |
|
Olomouc: Kostel sv. Michala | BLAHA Josef | 40 Kč | Koupit | |
|
Od Podskalského mlýna k Elektrárně král. města Písku | MERGL Ladislav | 40 Kč | Koupit | |
|
Olomouc: Univerzitní kostel Panny Marie Sněžné | ALTRICHTER Michal | 40 Kč | Koupit | |
|
Jiskry a plaménky | VOJTÍŠKOVÁ Marie | 40 Kč | Koupit | |
|
Dobruška. Průvodce po historii a památkách města | MACH Jiří | 40 Kč | Koupit | |
|
Karlštejn | MOTYČKA Jaroslav | 40 Kč | Koupit | |
|
Roztoky u Prahy | HRABÁNEK Václav, HERDA Martin | 50 Kč | Koupit | |
|
Čkyně | VONDRÁŠEK Zdeněk | 50 Kč | Koupit | |
|
Památky středních Čech 12/2 | . | 50 Kč | Koupit | |
|
Památná hora Říp | KOUKAL Pavel | 50 Kč | Koupit | |
|
Pověsti o založení Litomyšle | . | 50 Kč | Koupit | |
|
Dvanáctá výroční zpráva českého stát. reálného gymnasia v Praze XII. | . | 50 Kč | Koupit | |
|
Poděbrady: Procházky městem | HRABĚTOVÁ Jana | 50 Kč | Koupit | |
|
Rovensko pod Troskami | . | 50 Kč | Koupit | |
|
Naučná stezka Babiččino údolí | . | 50 Kč | Koupit | |
|
Malá severočeská květena | TOMAN Miloslav | 60 Kč | Koupit | |
|
Valašské muzeum | . | 60 Kč | Koupit | |
|
Vlastivědný sborník Litoměřicko roč. 9.-16. | . | 60 Kč | Koupit | |
|
Památky středních Čech 2 | . | 60 Kč | Koupit | |
|
Památky středních Čech 1 | . | 60 Kč | Koupit | |
|
Knížka o Písku | ŠINDELÁŘ Jaroslav | 60 Kč | Koupit | |
|
Památky středních Čech 5 | . | 60 Kč | Koupit | |
|
Památky středních Čech 4 | . | 60 Kč | Koupit | |
|
Český Krumlov 1970 | . | 60 Kč | Koupit | |
|
Památky středních Čech 3 | . | 60 Kč | Koupit | |
|
Vlastivědné zprávy muzea Šumavy | . | 60 Kč | Koupit | |
|
Prachatice | . | 60 Kč | Koupit | |
|
Průvodce Nymburkem | . | 60 Kč | Koupit | |
|
Velikonoční lidové zvyky | . | 60 Kč | Koupit | |
|
Ořech | GLASER Vladimír, FIALA Jan Šimon | 60 Kč | Koupit | |
|
Toulavá kuchařka | TOUŠLOVÁ Iveta, MALOVICKÝ Václav, TVRDÍKOVÁ Světlana | 60 Kč | Koupit | |
|
Toulavá kamera pro děti | TOUŠLOVÁ Yveta, PODHORSKÝ Marek, MARŠÁL Josef | 60 Kč | Koupit | |
|
Šumperkem pod křídly | . | 60 Kč | Koupit | |
|
Karlovy Vary | TROJAN Josef | 60 Kč | Koupit | |
|
Mariánské Lázně město Goethovy elegie | PERNICA Leoš | 60 Kč | Koupit | |
|
Vánoce v české kultuře | FROLEC Václav | 60 Kč | Koupit | |
|
Osečná lázně Kundratice | . | 60 Kč | Koupit | |
|
Liberecký kraj | PATOČKA František | 60 Kč | Koupit | |
|
Kozina a Lomikar v chodské lidové tradici | KRAMAŘÍK Jaroslav | 70 Kč | Koupit | |
|
Kutnohorské pověsti | MATYS Rudolf | 70 Kč | Koupit | |
|
Hradec Králové v obrazech tří století | . | 70 Kč | Koupit | |
|
Otrokovice | . | 70 Kč | Koupit | |
|
Hrady a zámky | HILMERA Jiří, ROKYTA Hugo | 70 Kč | Koupit | |
|
Lázně Bohdaneč | . | 70 Kč | Koupit | |
|
Slezsko | PEŘICH Leopold | 70 Kč | Koupit | |
|
Dvacátá třetí roční zpráva stát. reálného gymnasia v Turnově za škol. rok 38-39 | . | 70 Kč | Koupit | |
|
Pojedeme do Jivína, koupíme si báni vína | KUBÍN Josef Štefan | 70 Kč | Koupit | |
|
Příbor | LOUKOTKA Lubomír | 70 Kč | Koupit | |
|
Vamberk - město krajek a živého prlmyslu | PAVEL Bohumil | 70 Kč | Koupit | |
|
Nový Bor, město skla | . | 70 Kč | Koupit | |
|
Šumava od A do Z | ZÁLOHA Jiří, ERHERTOVI Josef a Marie | 70 Kč | Koupit | |
|
Šumavský kalendář 1997 | . | 70 Kč | Koupit | |
|
Plzeň sváteční i všední | MAZNÝ Petr, RABOCH Miloslav | 70 Kč | Koupit | |
|
U Žúdra | ŠEVELA Martin | 70 Kč | Koupit | |
|
Klíč k našim městům | LIŠKA Karel, MUCHA Ludvík | 70 Kč | Koupit | |
|
Vlčnov | ZEMEK Metoděj | 70 Kč | Koupit | |
|
Karlovarsko | 70 Kč | Koupit | ||
|
Horažďovice | . | 70 Kč | Koupit | |
|
Chotkovské Veltrusy | ŠPECINGER Otakar | 70 Kč | Koupit | |
|
Holešov Vás vítá | . | 70 Kč | Koupit | |
|
Svatý Jan pod Skalou | . | 70 Kč | Koupit | |
|
Bývalý cisterciácký klášter Vyšší Brod | PAVEL Jakub | 70 Kč | Koupit | |
|
Český Šternberk | . | 70 Kč | Koupit | |
|
Dvacátá druhá roční zpráva st. čs. reálného gymnásia v Turnově | . | 70 Kč | Koupit | |
|
Cheb v zrcadle času | . | 70 Kč | Koupit | |
|
Lysolaje | . | 70 Kč | Koupit | |
|
Devatenáctá roční zpráva 1934 - 35 Statního čs. reálnéh gymnázia v Turnově | . | 70 Kč | Koupit | |
|
Osmnáctá roční zpráva státního československého reálného gymnasia v Turnově za školní rok 1933 - 34 | . | 70 Kč | Koupit | |
|
Dvacátá první zpráva 1936 - 1937 st. čs. reálného gymnásia v Turnově | . | 70 Kč | Koupit | |
|
Dvacátá roční zpráva stát. čs. reál. gymn. v Turnově za šk. rok 1935 - 36 | . | 70 Kč | Koupit | |
|
Brno, stará radnice | SAMEK Bohumil, FLODROVÁ Milena | 70 Kč | Koupit | |
|
Kyjov | . | 70 Kč | Koupit | |
|
Rozkvetlá Šumava | KAVALE Jan | 70 Kč | Koupit | |
|
Zámek Litomyšl | STEHLÍK František | 70 Kč | Koupit | |
|
Kostel sv. Klimenta na Levém Hradci u Prahy, kolébka křesťanství v Čechách | ZVĚŘINA Antonín | 70 Kč | Koupit | |
|
Pod hanáckou oblohou | VYHLÍDAL Jan | 70 Kč | Koupit | |
|
Devětkrát les, třikrát ves | SIROVÁTKA Oldřich, ŠRÁMKOVÁ Marta | 70 Kč | Koupit | |
|
Encyklopedie českých hradů | DURDÍK Tomáš | 70 Kč | Koupit | |
|
Úlovky z kaňonů Mže | CINGROŠ Jaroslav | 70 Kč | Koupit | |
|
Karlštejn | DVOŘÁKOVÁ Vlasta, MENCLOVÁ Dobroslava | 70 Kč | Koupit | |
|
Hrádek ve Skočicích u Přeštic | SVĚTLÍK Jiří,ROŽMBERSKÝ Petr | 70 Kč | Koupit | |
|
Krajem Lipna | ZÁLOHA Jiří, ERHERTOVI Josef a Marie | 70 Kč | Koupit | |
|
Putování se starými pohlednicemi z Hradce Králové do hor | ČERNÝ František | 70 Kč | Koupit | |
|
106x Mariánské lázně | KŘÍŽEK Vladimír, ŠVANDRLÍK Richard | 70 Kč | Koupit | |
|
Tucet krakonošových pobočníků | KUBÁTOVÁ Marie, NOVÁK Václav | 70 Kč | Koupit | |
|
Svatý Jan pod Skalou | ŠŤASTNÝ Miloslav | 70 Kč | Koupit | |
|
Za romantikou Českého ráje | HOŘEJŠÍ L., SLUKA L. | 80 Kč | Koupit | |
|
Zámek Děčín | SLAVÍČKOVÁ Hana | 80 Kč | Koupit | |
|
Kronika českého Malína | MARTINOVSKÝ Josef Alois, ŠIRC Václav | 80 Kč | Koupit | |
|
Pod skálou | LIPINSKÁ Jaroslava | 80 Kč | Koupit | |
|
Po svahu Křemešníka | KOUTNÍK Jaroslav | 80 Kč | Koupit | |
|
Okres Kladno v roce 2000 | . | 80 Kč | Koupit | |
|
Nositelé tradice lidových řemesel I. | ŠIMSA Martin | 80 Kč | Koupit | |
|
Vltava | KROB Miroslav | 80 Kč | Koupit | |
|
500 let města Velvar | ŠPECINGER Otakar | 80 Kč | Koupit | |
|
80 let pošumavských věnečků v Praze | . | 80 Kč | Koupit | |
|
Kolínská radnice | . | 80 Kč | Koupit | |
|
Karlštejn | VOJKOVSKÝ Rostislav | 80 Kč | Koupit | |





































































































