|
|
Bouře v erotickém salonu |
. |
40 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 2000 |
Stav: | 1 |
Vydavatel: | Víkend |
Pozn.: | brož. |
|
|
|
Brána do pekel |
PIVODOVÁ Kristýna |
70 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 2014 |
Stav: | 1 |
Vydavatel: | Víkend |
Pozn.: | brož. |
|
|
|
Čas hraje pro vraha |
KRÁL Robert |
30 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 1995 |
Stav: | 1- |
Vydavatel: | PVS |
Pozn.: | brož. |
|
|
|
Cesta do pekel |
JIROTKA Antonín, VANĚK Jan J. |
50 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 2017 |
Stav: | 1 |
Vydavatel: | Víkend |
Pozn.: | brož. |
|
|
|
Chci tvůj život |
. |
40 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 2010 |
Stav: | 1 |
Vydavatel: | PVS |
Pozn.: | brož. |
|
|
|
Čin podivného inženýra |
. |
40 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 2022 |
Stav: | 1 |
Vydavatel: | Víkend |
Pozn.: | brož. |
|
|
|
Ďábelská výpomoc |
. |
40 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 1997 |
Stav: | 1 |
Vydavatel: | MAC |
Pozn.: | brož. |
|
|
|
Ďábelský kolotoč |
. |
40 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 1994 |
Stav: | 1 |
Vydavatel: | Magnet |
Pozn.: | brož. |
|
|
|
Divoká noc |
. |
40 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 2004 |
Stav: | 1 |
Vydavatel: | Víkend |
Pozn.: | brož. |
|
|
|
Docela náhodná známost |
. |
70 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 2009 |
Stav: | 1 |
Vydavatel: | Víkend |
Pozn.: | brož. |
|
|
|
Dvě rány za zradu |
ŠTORKÁN Karel |
30 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 1998 |
Stav: | 1 |
Vydavatel: | Víkend |
Pozn.: | brož. |
|
|
|
Dvě rány ze zadu |
ŠTORKÁN Karel |
40 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 1998 |
Stav: | 1 |
Vydavatel: | Víkend |
Pozn.: | brož. |
|
|
|
Galerie neřestí |
VANĚK Jan J. |
40 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 1998 |
Stav: | 1 |
Vydavatel: | Víkend |
Pozn.: | brož. |
|
|
|
Hodina duchů a další kriminální příběhy |
. |
40 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 1998 |
Stav: | 1 |
Vydavatel: | Signál |
Pozn.: | brož. |
|
|
|
Hodina hrůzy |
. |
70 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 2011 |
Stav: | 1 |
Vydavatel: | Víkend |
Pozn.: | brož. |
|
|
|
Hrobka v hlubinách |
ŠUSTA Stanislav |
40 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 1989 |
Stav: | 1 |
Vydavatel: | Magnet |
Pozn.: | brož. |
|
|
|
Jak mi vraždili kamarády |
KRATOCHVÍL Josef |
40 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 2005 |
Stav: | 1 |
Vydavatel: | Víkend |
Pozn.: | brož. |
|
|
|
Jak se vraždí manželé IV. |
. |
40 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 2002 |
Stav: | 1 |
Vydavatel: | Víkend |
Pozn.: | brož. |
|
|
|
Jak se vraždí milenky |
LIPERT Bohumil, VANÉK, KRATOCHVÍL |
40 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 0 |
Stav: | 1 |
Vydavatel: | Víkend |
Pozn.: | brož. |
|
|
|
Kdo jezdí na tygru |
VANĚK Jan J. |
40 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 0 |
Stav: | 1 |
Vydavatel: | Výběr |
Pozn.: | brož. |
|
|
|
Když vraždí mamon |
LIPERT Bohumil, KRATOCHVÍL Josef |
40 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 1994 |
Stav: | 1 |
Vydavatel: | Víkend |
Pozn.: | brož. |
|
|
|
Když vraždí sousedi II. |
MAYER Miroslav |
40 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 2004 |
Stav: | 1 |
Vydavatel: | Víkend |
Pozn.: | brož. |
|
|
|
Kněžka prodejné lásky |
. |
70 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 2011 |
Stav: | 1 |
Vydavatel: | Víkend |
Pozn.: | brož. |
|
|
|
Krimi koktejl |
. |
40 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 2000 |
Stav: | 1 |
Vydavatel: | Víkend |
Pozn.: | brož. |
|
|
|
Krvavá neděle |
. |
40 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 1994 |
Stav: | 1 |
Vydavatel: | Signál |
Pozn.: | brož. |
|
|
|
Láska přinesla smrt |
. |
60 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 2010 |
Stav: | 1 |
Vydavatel: | Víkend |
Pozn.: | brož. |
|
|
|
Lovec osamělých žen |
JEDLIČKA I.M. |
40 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 1983 |
Stav: | 1 |
Vydavatel: | RP |
Pozn.: | brož. |
|
|
|
Martine, rosteš pro šibenici! |
KELENBERGER Jiří |
40 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 1992 |
Stav: | 1 |
Vydavatel: | Centurion |
Pozn.: | brož. |
|
|
|
Milovaní zabijáci |
VANĚK Jan J. |
40 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 2000 |
Stav: | 1 |
Vydavatel: | Víkend |
Pozn.: | brož. |
|
|
|
Muž bez totožnosti/ Osudná smyčka lásky |
UHER František, FOJTOVÁ Věra |
90 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 1999 |
Stav: | 1 |
Vydavatel: | Moba |
Pozn.: | brož. |
|
|
|
Muž tří žen |
PIVODOVÁ Kristýna |
70 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 2013 |
Stav: | 1 |
Vydavatel: | Víkend |
Pozn.: | brož. |
|
|
|
Muži proti zločinu |
KUČERA Miroslav, KRATOCHVÍL Josef, ZAHRÁDKA Jaroslav |
40 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 1993 |
Stav: | 1 |
Vydavatel: | Víkend |
Pozn.: | brož. |
|
|
|
Náhodná známost |
. |
40 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 2013 |
Stav: | 1 |
Vydavatel: | Víkend |
Pozn.: | brož. |
|
|
|
Nejlepší detektivní povídky roku |
. |
40 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 2000 |
Stav: | 1 |
Vydavatel: | PVS |
Pozn.: | brož. |
|
|
|
Nejlepší kriminální povídky roku |
. |
40 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 2000 |
Stav: | 1 |
Vydavatel: | PVS |
Pozn.: | brož. |
|
|
|
Nešťastný manželský trojúhelník |
. |
40 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 2004 |
Stav: | 1 |
Vydavatel: | Víkend |
Pozn.: | brož. |
|
|
|
Noční touhy |
. |
70 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 2009 |
Stav: | 1 |
Vydavatel: | Víkend |
Pozn.: | brož. |
|
|
|
Normální gauneři |
PŘIBSKÝ Vladimír |
60 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 1994 |
Stav: | 1 |
Vydavatel: | Magnet |
Pozn.: | brož. |
|
|
|
Nostalgie policejního rady |
MATOUŠEK Vladimír |
80 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 2015 |
Stav: | 1 |
Vydavatel: | Víkend |
Pozn.: | brož. |
|
|
|
Obětí mohlo být víc |
. |
40 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 2012 |
Stav: | 1 |
Vydavatel: | Víkend |
Pozn.: | brož. |
|
|
|
Odvrácená strana lásky |
. |
50 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 2005 |
Stav: | 1 |
Vydavatel: | Víkend |
Pozn.: | brož. |
|
|
|
Osudové setkání |
. |
50 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 2013 |
Stav: | 1* |
Vydavatel: | Víkend |
Pozn.: | brož. |
|
|
|
Parádní počasí pro vraždu |
. |
50 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 1994 |
Stav: | 1 |
Vydavatel: | Signál |
Pozn.: | brož. |
|
|
|
Pasákova pomsta |
. |
70 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 2011 |
Stav: | 1 |
Vydavatel: | Víkend |
Pozn.: | brož. |
|
|
|
Past na zítřek |
. |
40 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 2002 |
Stav: | 1 |
Vydavatel: | Signál |
Pozn.: | brož. |
|
|
|
Peníze, sex a nenávist |
KRATOCHVÍL Josef |
30 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 1994 |
Stav: | 1 |
Vydavatel: | Víkend |
Pozn.: | brož. |
|
|
|
Pomsta zhrzené milenky |
KRATOCHVÍL Josef |
40 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 1998 |
Stav: | 1 |
Vydavatel: | Víkend |
Pozn.: | brož. |
|
|
|
Posedlá zlým duchem |
PIVODOVÁ Kristýna |
70 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 2013 |
Stav: | 1 |
Vydavatel: | Víkend |
Pozn.: | brož. |
|
|
|
Poslední flám |
STACH Jan |
40 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 2004 |
Stav: | 1 |
Vydavatel: | Víkend |
Pozn.: | brož. |
|
|
|
Poslední milenec |
JEDLIČKA I.M. |
40 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 1997 |
Stav: | 1 |
Vydavatel: | Víkend |
Pozn.: | brož. |
|
|
|
Poslední šance |
JEDLIČKA I.M. |
40 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 2001 |
Stav: | 1 |
Vydavatel: | Víkend |
Pozn.: | brož. |
|
|
|
Poukázka na smrt |
KRATOCHVÍL Josef |
80 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 2012 |
Stav: | 1 |
Vydavatel: | Víkend |
Pozn.: | brož. |
|
|
|
Příliš svedených žen |
. |
50 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 2018 |
Stav: | 1 |
Vydavatel: | Víkend |
Pozn.: | brož. |
|
|
|
Případ hříšné profesorky |
DUŠEK Milan |
40 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 0 |
Stav: | 1 |
Vydavatel: | Výběr |
Pozn.: | brož. |
|
|
|
Ráno měl být mrtvý |
ŠTORKÁN Karel |
30 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 1997 |
Stav: | 1 |
Vydavatel: | Víkend |
Pozn.: | brož. |
|
|
|
Šifra smrti |
SEMERÁK Josef |
40 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 0 |
Stav: | 1 |
Vydavatel: | Výběr |
Pozn.: | brož. |
|
|
|
Smrt hříšné profesorky |
DUŠEK Milan |
40 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 0 |
Stav: | 1 |
Vydavatel: | Výběr |
Pozn.: | brož. |
|
|
|
Smrt muže, který překážel |
PAVLÍK Vilém |
40 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 2007 |
Stav: | 1 |
Vydavatel: | Nava |
Pozn.: | brož. |
|
|
|
Smrt sňatkového podvodníka |
. |
40 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 2006 |
Stav: | 1 |
Vydavatel: | Signál |
Pozn.: | brož. |
|
|
|
Smrt v soudní síni |
ŠTORKÁN Karel |
40 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 1999 |
Stav: | 1 |
Vydavatel: | Víkend |
Pozn.: | brož. |
|
|
|
Smrt v závěji |
. |
50 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 1994 |
Stav: | 1 |
Vydavatel: | Signál |
Pozn.: | brož. |
|
|
|
Smrtící plameny vášně |
. |
50 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 2015 |
Stav: | 1 |
Vydavatel: | Víkend |
Pozn.: | brož. |
|
|
|
Spády náruživého staříka |
MALÝ Karel, LIPERT Bohumil |
40 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 1995 |
Stav: | 1 |
Vydavatel: | Víkend |
Pozn.: | brož. |
|
|
|
Staré pražské vraždy |
VODŇANSKÝ Milan |
70 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 2016 |
Stav: | 1 |
Vydavatel: | Víkend |
Pozn.: | brož. |
|
|
|
Strach na cestách |
. |
40 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 2001 |
Stav: | 1 |
Vydavatel: | Víkend |
Pozn.: | brož. |
|
|
|
Strach z rány |
ROMAN Jan |
60 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 0 |
Stav: | 1 |
Vydavatel: | Magnet-press |
Pozn.: | sešit |
|
|
|
Striptýzová královna |
LIPERT Bohumil |
40 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 2000 |
Stav: | 1 |
Vydavatel: | Víkend |
Pozn.: | brož. |
|
|
|
Tajemství padesáti žen |
. |
50 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 2008 |
Stav: | 1 |
Vydavatel: | Víkend |
Pozn.: | brož. |
|
|
|
Tanec s vrahem |
. |
40 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 2006 |
Stav: | 1 |
Vydavatel: | Víkend |
Pozn.: | brož. |
|
|
|
Tragédie podivné lásky |
. |
70 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 2008 |
Stav: | 1 |
Vydavatel: | Víkend |
Pozn.: | brož. |
|
|
|
Tvůj čas vypršel |
. |
30 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 2012 |
Stav: | 1 |
Vydavatel: | Víkend |
Pozn.: | brož. |
|
|
|
U zastávky se nepohřbívá |
. |
50 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 2021 |
Stav: | 1 |
Vydavatel: | PVS |
Pozn.: | brož. |
|
|
|
Uražená modelka a další kriminální případy |
. |
40 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 2008 |
Stav: | 1 |
Vydavatel: | Pražská vydavatelská společnost |
Pozn.: | brož. |
|
|
|
V hlavní roli smrt |
MALÝ Karel, TURKOVÁ Zoja |
40 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 1995 |
Stav: | 1 |
Vydavatel: | Víkend |
Pozn.: | brož. |
|
|
|
V zajetí erotické vášně |
DUŠEK Milan |
50 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 2010 |
Stav: | 1 |
Vydavatel: | Výběr |
Pozn.: | brož. |
|
|
|
Ve spárech kuplířů |
SOUKUP Jiří |
40 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 2012 |
Stav: | 1 |
Vydavatel: | Víkend |
Pozn.: | brož. |
|
|
|
Vraha jsem osobně znal |
VANĚK Jan J. |
40 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 2005 |
Stav: | 1 |
Vydavatel: | Víkend |
Pozn.: | brož. |
|
|
|
Vrahova krvavá stopa |
. |
30 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 2014 |
Stav: | 1 |
Vydavatel: | Víkend |
Pozn.: | brož. |
|
|
|
Vražda při únosu |
KROPÁČEK Jiří |
60 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 2001 |
Stav: | 1 |
Vydavatel: | Nava |
Pozn.: | brož. |
|
|
|
Vražda pro čtyři ruce |
KRATOCHVÍL Josef aj. |
40 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 2004 |
Stav: | 1 |
Vydavatel: | Víkend |
Pozn.: | brož. |
|
|
|
Vražda v zastoupení |
ZÁBRANA Jan |
120 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 1983 |
Stav: | 1 |
Vydavatel: | NV |
Pozn.: | brož |
|
|
|
Vraždy českých milionářů |
ŠÁREK Karel |
70 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 1996 |
Stav: | 1 |
Vydavatel: | Nava |
Pozn.: | brož. |
|
|
|
Vraždy českých milionářů |
ŠÁREK Karel |
40 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 1996 |
Stav: | 1 |
Vydavatel: | Nava |
Pozn.: | brož. |
|
|
|
Vražedná maska |
. |
40 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 2022 |
Stav: | 1 |
Vydavatel: | Víkend |
Pozn.: | brož. |
|
|
|
Vražedná touha |
VAŠEK Jan |
60 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 2011 |
Stav: | 1 |
Vydavatel: | Víkend |
Pozn.: | brož. |
|
|
|
Vražedný sex |
. |
50 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 2013 |
Stav: | 1 |
Vydavatel: | Víkend |
Pozn.: | brož. |
|
|
|
Vykopej ten hrob |
PRATHER Richard S. |
80 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 1995 |
Stav: | 1 |
Vydavatel: | Paseka |
Pozn.: | A 6 |
|
|
|
Žárlivost přináší smrt |
. |
70 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 2015 |
Stav: | 1 |
Vydavatel: | Víkend |
Pozn.: | brož. |
|
|
|
Žena se špatnou pověstí |
. |
50 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 2012 |
Stav: | 1 |
Vydavatel: | Víkend |
Pozn.: | brož. |
|
|
|
Ženská, co stála za hřích |
. |
70 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 2008 |
Stav: | 1 |
Vydavatel: | Víkend |
Pozn.: | brož. |
|
|
|
Zkažená pouť |
. |
40 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 2010 |
Stav: | 1 |
Vydavatel: | Signál |
Pozn.: | brož. |
|
|
|
Zlá předtucha a další povídky |
. |
40 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 2003 |
Stav: | 1 |
Vydavatel: | PVS |
Pozn.: | brož. |
|
|
|
Zločin na všech rovnoběžkách |
. |
70 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 1992 |
Stav: | 1 |
Vydavatel: | Magnet |
Pozn.: | brož. |
|
|
|
Zločin v přímém přenosu |
. |
50 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 2019 |
Stav: | 1 |
Vydavatel: | Víkend |
Pozn.: | brož. |
|
|
|
Zvláštní znamení - vrah |
CÍLEK Roman |
40 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 1994 |
Stav: | 1 |
Vydavatel: | Magnet |
Pozn.: | A 6 |
|