|
|
Cinema |
. |
700 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 2002 |
Stav: | 1* |
Vydavatel: | Burda |
Pozn.: | komplet 12 čísel |
|
|
|
Cinema |
. |
700 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 2003 |
Stav: | 1* |
Vydavatel: | Burda |
Pozn.: | komplet 12 čísel |
|
|
|
Cinema |
. |
700 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 2004 |
Stav: | 1* |
Vydavatel: | Burda |
Pozn.: | komplet 12 čísel |
|
|
|
Cinepur 3-4 2012 |
. |
70 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 2012 |
Stav: | 1 |
Vydavatel: | SPC |
Pozn.: | A 4 |
|
|
|
Dialog roč. 4./ 4 |
. |
150 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 1969 |
Stav: | 1 |
Vydavatel: | TIS |
Pozn.: | sešit |
|
|
|
Film a divadlo 1957-67 |
. |
300 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 1967 |
Stav: | 1 |
Vydavatel: | |
Pozn.: | A 4, konvolut |
|
|
|
Film a divadlo roč. 15. |
. |
600 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 1971 |
Stav: | 2 |
Vydavatel: | Obzor |
Pozn.: | A 4, hnědé plátno, sken ořízn. |
|
|
|
Film a divadlo, roč.18 |
. |
450 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 1974 |
Stav: | 2 |
Vydavatel: | Obzor |
Pozn.: | A 4, zel. plátno, od č. 6. |
|
|
|
Film a doba roč. 35 |
. |
500 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 1989 |
Stav: | 1 |
Vydavatel: | Panorama |
Pozn.: | A 4, hnědé plátno |
|
|
|
Film a doba roč. 36 |
. |
500 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 1990 |
Stav: | 1 |
Vydavatel: | Panorama |
Pozn.: | A 4, hnědé plátno |
|
|
|
Filmová okénka roč. I., č. 3 |
. |
150 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 1947 |
Stav: | 1 |
Vydavatel: | Čs. film. nakl. |
Pozn.: | sešit |
|
|
|
Filmová okénka roč. I., č. 7 |
. |
150 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 1947 |
Stav: | 1 |
Vydavatel: | Čs. film. nakl. |
Pozn.: | sešit |
|
|
|
Filmová okénka roč. I., č. 9 |
. |
150 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 1947 |
Stav: | 1 |
Vydavatel: | Čs. film. nakl. |
Pozn.: | sešit |
|
|
|
Iluminace 3/2002 |
. |
140 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 2002 |
Stav: | 1 |
Vydavatel: | NFU |
Pozn.: | brož. |
|
|
|
Iluminace 4/2003 |
. |
140 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 2003 |
Stav: | 1* |
Vydavatel: | NFA |
Pozn.: | sešit |
|
|
|
Kin,- roč. II. |
. |
1000 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 1947 |
Stav: | 1 |
Vydavatel: | ČFN |
Pozn.: | A 4, sváz. ve 2 sv. |
|
|
|
Kino |
. |
400 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 1980 |
Stav: | 1 |
Vydavatel: | Panorama |
Pozn.: | A 4, tm. fial. plátno |
|
|
|
Kino |
. |
400 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 1984 |
Stav: | 1 |
Vydavatel: | Panorama |
Pozn.: | A 4, fial. plátno |
|
|
|
Kino |
. |
600 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 1969 |
Stav: | 1 |
Vydavatel: | Orbis |
Pozn.: | A 4, sváz. |
|
|
|
Kino II. roč. |
. |
40 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 1947 |
Stav: | 1 |
Vydavatel: | Čs.film. nakl. |
Pozn.: | čísla 20,22,23,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,42,43,44,46,47,48 cena za kus |
|
|
|
Kino III. roč. |
. |
40 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 1948 |
Stav: | 1 |
Vydavatel: | Čs.film. nakl. |
Pozn.: | čísla 2,3,4,7,8,9,12,16+,18,21,22,23,24,29 cena za kus |
|
|
|
Kino roč. 19 |
. |
400 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 1964 |
Stav: | 1 |
Vydavatel: | Orbis |
Pozn.: | A 4, sváz. |
|
|
|
Kino roč. 20 |
. |
500 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 1965 |
Stav: | 1 |
Vydavatel: | Orbis |
Pozn.: | A 4, sváz. |
|
|
|
Kino roč. 21 |
. |
400 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 1966 |
Stav: | 1 |
Vydavatel: | Orbis |
Pozn.: | A 4, sváz. |
|
|
|
Kino roč. 36 |
. |
350 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 1981 |
Stav: | 1 |
Vydavatel: | Panorama |
Pozn.: | A 4, sváz. |
|
|
|
Kino roč. 44 |
. |
600 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 1989 |
Stav: | 1 |
Vydavatel: | Panorama |
Pozn.: | A 4+, hnědé plátno |
|
|
|
Kino roč. 45 |
. |
600 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 1990 |
Stav: | 1 |
Vydavatel: | Panorama |
Pozn.: | A 4+, hnědé plátno |
|
|
|
Kino roč. XXIII. |
. |
800 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 1968 |
Stav: | 1 |
Vydavatel: | Orbis |
Pozn.: | A 4, sváz. |
|
|
|
Kino, roč. 20.-24. |
. |
2400 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 1965 |
Stav: | 1 |
Vydavatel: | Orbis |
Pozn.: | A 4, 5 ročníků ve 3 sv., jednotná vazba, roč. 20. od č. 6. |
|
|
|
Kino, roč. III. |
. |
800 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 1948 |
Stav: | 1 |
Vydavatel: | ČFN |
Pozn.: | A 4, sváz v 1 sv. |
|
|
|
Kino, roč. XIV. |
. |
400 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 1959 |
Stav: | 1 |
Vydavatel: | Orbis |
Pozn.: | A 4, sváz. |
|
|
|
Kino, roč. XXI. |
. |
700 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 1966 |
Stav: | 1 |
Vydavatel: | Orbis |
Pozn.: | A 4, sváz. |
|
|
|
Kino, roč. XXII. |
. |
700 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 1967 |
Stav: | 1 |
Vydavatel: | Orbis |
Pozn.: | A 4, sváz. |
|
|
|
Kino, ročník XVII |
. |
400 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 1962 |
Stav: | 1 |
Vydavatel: | Orbis |
Pozn.: | A 4, sváz., přiváz. č. 23, 24, 25/XVI. |
|
|
|
Kinorevue |
. |
50 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 0 |
Stav: | 1 |
Vydavatel: | Průmyslová tiskárna |
Pozn.: | čísla 43/VI,2,7,22,27,36/VII, 11,12,36,40/VIII.6,16/IX,17,18/X cena za číslo |
|
|
|
Kinorevue roč. 1 |
. |
600 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 1991 |
Stav: | 1 |
Vydavatel: | Panorama |
Pozn.: | A 4+, hnědé plátno |
|
|
|
Kinorevue, roč. V. |
. |
500 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 1938 |
Stav: | 1 |
Vydavatel: | Kinorevue |
Pozn.: | Konvolut 5 čísel: 14,17,18,40,41, jednotlivé číslo 120 Kč |
|
|
|
Kinorevue, roč. X. |
. |
3200 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 1943 |
Stav: | 1 |
Vydavatel: | Kinorevue |
Pozn.: | Konvolut 40 čísel: 3,4,5,6,8,10,12,13,14,16,19,20,22-30, 32-34,36,37,39,42-50,52, jedno číslo 100 Kč |
|
|
|
Kinorevue, roč. XI. |
. |
1360 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 1944 |
Stav: | 1 |
Vydavatel: | Kinorevue |
Pozn.: | Konvolut 17 čísel: 1,4,6,7,9,10-15,18,20,22-25, jednotlivé číslo 100 Kč |
|
|
|
Studio 1929 |
. |
1800 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 1928 |
Stav: | 1- |
Vydavatel: | Aventinum |
Pozn.: | 9 sešitů A 4, chybí č. 5 |
|
|
|
Studio 1930 |
. |
2000 Kč |
Koupit |
|
Rok: | 1929 |
Stav: | 1 |
Vydavatel: | Aventinum |
Pozn.: | kompletní ročník 10 čísel A 4, sken oříznut |
|